產品描述
| 設備特性 1、CCD影像可視化操作,放大定位,精準度高 2、采用高精度絲桿、導軌,進給精度高 3、PLC控制程序,人機操作界面,可根據不同 加工要求自行設定運行參數 4、通過刀柄轉換可對應多種錐柄法蘭的砂輪 |
|||||
技術參數
| 砂輪軸 | 加工能力 | 研磨R角 | R0.1~3mm | GC軸部分 | GC砂輪規格 | 外徑 | Φ180mm | ||||||||||||||||||||||||
| 砂輪外徑 | Φ100-150mm | 內孔規格 | Φ31.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸規格 | 刀柄 | BT40(選配) | 主軸規格 | 功率 | 1.5W | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | MAX3000 | 轉速 | MAX3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉角度 | 0-145° | 擺動范圍 | 0-40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 角度顯示分辨率 | 0.05° | 旋轉分辨率 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | 約2KW | CCD系統放大倍數 | 約170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 單相 220V 50~60HZ | 光學顯微放大倍數 | 0.7-4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | L880 x W720 x H1600mm | 重量 | 900kg | ||||||||||||||||||||||||||||
上一頁
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系